If this site was useful to you, we'd be happy for a small donation. Be sure to enter "MLA donation" in the Comments box.
Amstutz, Marianna (1851-1912): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
''Christlicher Bundesbote'' obituary: 1912 Jul 11 p. 6 | ''Christlicher Bundesbote'' obituary: 1912 Jul 11 p. 6 | ||
Birth date: 1851 | Birth date: 1851 | ||
Text of obituary: | |||
'''Amstutz.'''—Den 30. Mai bei Orrville, O., Marianna Amstutz, im Alter von 61 Jahren, 6 Monaten und 1 Tag. Sie kam von der Schweiz nach Amerika und ließ sich in der Salems Gemeinde als Glied aufnehman und blieb treu bis ans Ende. Sie war ledig und führte ihren eigenen Haushalt. Nun ruht sie auf dem Friedhof der Salems Gemeinde. A. A. Sommer hielt die Leichenrede. | |||
---- | |||
''The Mennonite'' obituary: 1912 Jul 11 p. 3 | |||
[[Category:Christlicher Bundesbote obituaries]] | [[Category:Christlicher Bundesbote obituaries]] | ||
[[Category:The Mennonite obituaries]] | [[Category:The Mennonite obituaries]] |
Latest revision as of 13:37, 17 April 2017
Christlicher Bundesbote obituary: 1912 Jul 11 p. 6
Birth date: 1851
Text of obituary:
Amstutz.—Den 30. Mai bei Orrville, O., Marianna Amstutz, im Alter von 61 Jahren, 6 Monaten und 1 Tag. Sie kam von der Schweiz nach Amerika und ließ sich in der Salems Gemeinde als Glied aufnehman und blieb treu bis ans Ende. Sie war ledig und führte ihren eigenen Haushalt. Nun ruht sie auf dem Friedhof der Salems Gemeinde. A. A. Sommer hielt die Leichenrede.
The Mennonite obituary: 1912 Jul 11 p. 3