If this site was useful to you, we'd be happy for a small donation. Be sure to enter "MLA donation" in the Comments box.
Amstutz, Abraham D. (1849-1883): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
''Christlicher Bundesbote'' obituary: 1 | ''Christlicher Bundesbote'' obituary: 1883 Jun 1 p. 86 | ||
Birth date: 1849 | Birth date: 1849 | ||
Line 7: | Line 5: | ||
text of obituary: | text of obituary: | ||
1 | An Gedärmentzündung Abraham D. Amstutz, den 1. Mai, im Alter von 34 Jahren, 2 Monaten und 24 Tagen. Hinterläßt eine betrübte Gattin mit 3 kleine Kinder. | ||
''Christlicher Bundesbote'' obituary: 15 Jun 1883 p. 94 | |||
text of obituary: | |||
Bluffton, Allen Co., O. 4. Mai. -- Am 1. Mai starb an Gedärm-Entzündung, Abraham D. Amstutz, im Alter von 34 Jahren, 2 Monaten und 24 Tagen. Er hinterläßt eine betrübte Gattin mit 3 kleinen Kindern. Text der Leichenrede: 1. Joh. 1, 7. | Bluffton, Allen Co., O. 4. Mai. -- Am 1. Mai starb an Gedärm-Entzündung, Abraham D. Amstutz, im Alter von 34 Jahren, 2 Monaten und 24 Tagen. Er hinterläßt eine betrübte Gattin mit 3 kleinen Kindern. Text der Leichenrede: 1. Joh. 1, 7. | ||
[[Category:Christlicher Bundesbote obituaries]] | [[Category:Christlicher Bundesbote obituaries]] |
Revision as of 15:28, 20 October 2011
Christlicher Bundesbote obituary: 1883 Jun 1 p. 86
Birth date: 1849
text of obituary:
An Gedärmentzündung Abraham D. Amstutz, den 1. Mai, im Alter von 34 Jahren, 2 Monaten und 24 Tagen. Hinterläßt eine betrübte Gattin mit 3 kleine Kinder.
Christlicher Bundesbote obituary: 15 Jun 1883 p. 94
text of obituary:
Bluffton, Allen Co., O. 4. Mai. -- Am 1. Mai starb an Gedärm-Entzündung, Abraham D. Amstutz, im Alter von 34 Jahren, 2 Monaten und 24 Tagen. Er hinterläßt eine betrübte Gattin mit 3 kleinen Kindern. Text der Leichenrede: 1. Joh. 1, 7.