If this site was useful to you, we'd be happy for a small donation. Be sure to enter "MLA donation" in the Comments box.
Amstutz, Abraham C. (1849-1883): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
''Christlicher Bundesbote'' obituary: 1 | ''Christlicher Bundesbote'' obituary: 1883 Jul 1 p. 102 | ||
Birth date: 1849 | Birth date: 1849 | ||
Line 6: | Line 6: | ||
Den 1. Mai Br. Abr. C. Amstutz, Sohn von John C. und Anna Amstutz, bei Bluffton, Ohio, im Alter von 34 Jahren. Er hinterläßt eine traurende Wittwe und drei kleine Kinder. | Den 1. Mai Br. Abr. C. Amstutz, Sohn von John C. und Anna Amstutz, bei Bluffton, Ohio, im Alter von 34 Jahren. Er hinterläßt eine traurende Wittwe und drei kleine Kinder. | ||
[[Category:Christlicher Bundesbote obituaries]] | [[Category:Christlicher Bundesbote obituaries]] |
Latest revision as of 15:26, 20 October 2011
Christlicher Bundesbote obituary: 1883 Jul 1 p. 102
Birth date: 1849
text of obituary:
Den 1. Mai Br. Abr. C. Amstutz, Sohn von John C. und Anna Amstutz, bei Bluffton, Ohio, im Alter von 34 Jahren. Er hinterläßt eine traurende Wittwe und drei kleine Kinder.