If this site was useful to you, we'd be happy for a small donation. Be sure to enter "MLA donation" in the Comments box.
Amstutz, Samuel (1806-1889): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
''Christlicher Bundesbote'' obituary: 25 | ''Christlicher Bundesbote'' obituary: 1889 Apr 25 p. 7 | ||
Birth date: 1806 | Birth date: 1806 | ||
Line 5: | Line 5: | ||
text of obituary: | text of obituary: | ||
Amstutz. – Am 8. April in East Union Tshp., Wayne Co., O., Br. Samuel Amstutz, im Alter von 83 Jahren, 4 Tagen und 8 Monaten, an Altersschwäche. Am 10. wurde er auf dem Sonnenberger Kirchhof beerdigt. Die Leichenrede wurde gehalten von Jacob Nußbaum. | ''Amstutz.'' – Am 8. April in East Union Tshp., Wayne Co., O., Br. Samuel Amstutz, im Alter von 83 Jahren, 4 Tagen und 8 Monaten, an Altersschwäche. Am 10. wurde er auf dem Sonnenberger Kirchhof beerdigt. Die Leichenrede wurde gehalten von Jacob Nußbaum. | ||
[[Category:Christlicher Bundesbote obituaries]] | [[Category:Christlicher Bundesbote obituaries]] |
Latest revision as of 15:29, 6 March 2012
Christlicher Bundesbote obituary: 1889 Apr 25 p. 7
Birth date: 1806
text of obituary:
Amstutz. – Am 8. April in East Union Tshp., Wayne Co., O., Br. Samuel Amstutz, im Alter von 83 Jahren, 4 Tagen und 8 Monaten, an Altersschwäche. Am 10. wurde er auf dem Sonnenberger Kirchhof beerdigt. Die Leichenrede wurde gehalten von Jacob Nußbaum.