If this site was useful to you, we'd be happy for a small donation. Be sure to enter "MLA donation" in the Comments box.
Amstutz, Christian (1802-1889): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
''Christlicher Bundesbote'' obituary: 15 | ''Christlicher Bundesbote'' obituary: 1884 Dec 15 p. 190 | ||
Birth date: 1802 | Birth date: 1802 | ||
Line 6: | Line 6: | ||
Bei Pendleton, Putnam Co., O., am 19 Nov. Christian Amstutz im Alter von 82 J., 9 M., 14 T. Die Beerdigung fand am 21. statt. Aelt. Joh. Moser predigte über Ebr. 4. Der Verstorbene wurde geboren bei Chatelat, Oberamt Münster, Kanton Bern in der Schweiz. Anno 1825 wanderte er nach Amerika aus. Er hinterläßt eine betagte Wittwe, 2 Söhne, und 1 Tochter; 4 Kinder sind ihm in die Ewigkeit vorangegangen. | Bei Pendleton, Putnam Co., O., am 19 Nov. Christian Amstutz im Alter von 82 J., 9 M., 14 T. Die Beerdigung fand am 21. statt. Aelt. Joh. Moser predigte über Ebr. 4. Der Verstorbene wurde geboren bei Chatelat, Oberamt Münster, Kanton Bern in der Schweiz. Anno 1825 wanderte er nach Amerika aus. Er hinterläßt eine betagte Wittwe, 2 Söhne, und 1 Tochter; 4 Kinder sind ihm in die Ewigkeit vorangegangen. | ||
[[Category:Christlicher Bundesbote obituaries]] | [[Category:Christlicher Bundesbote obituaries]] |
Latest revision as of 10:35, 26 October 2011
Christlicher Bundesbote obituary: 1884 Dec 15 p. 190
Birth date: 1802
text of obituary:
Bei Pendleton, Putnam Co., O., am 19 Nov. Christian Amstutz im Alter von 82 J., 9 M., 14 T. Die Beerdigung fand am 21. statt. Aelt. Joh. Moser predigte über Ebr. 4. Der Verstorbene wurde geboren bei Chatelat, Oberamt Münster, Kanton Bern in der Schweiz. Anno 1825 wanderte er nach Amerika aus. Er hinterläßt eine betagte Wittwe, 2 Söhne, und 1 Tochter; 4 Kinder sind ihm in die Ewigkeit vorangegangen.