If this site was useful to you, we'd be happy for a small donation. Be sure to enter "MLA donation" in the Comments box.
Amstutz, Verena (1835-1910): Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
''Christlicher Bundesbote'' obituary: 28 | ''Christlicher Bundesbote'' obituary: 1910 Jul 28 p. 6 | ||
Birth date: 1835 | Birth date: 1835 | ||
text of obituary: | |||
'''Amstutz.''' — Am 16. Juli bei Pandora, O., Verena Amstutz im Alter von 74 Jahren, 11 Monaten und 11 Tagen. Sie wurde geboren im Kanton Bern, Schweiz. Sie verehelichte sich mit Jonas Amstutz, mit welchem sie 43 Jahre in glücklicher Ehe lebte, die mit 7 Kindern gesegnet war. Der Gatte, 5 Kinder und 1 Enkel sind ihr im Tode vorangegangen. Schon in früher Jugend weihte sie ihr Leben dem Herrn, schloß sich der Mennonitengemeinde an und blieb ein treues Glied bis an ihr Ende. Die Leichenfeier fand in der Gnadenkirche statt, wo kurze Ansprachen gehalten wurden von den Predigern Thiessen (englisch) und Schumacher (deutsch). | |||
[[Category:Christlicher Bundesbote obituaries]] | [[Category:Christlicher Bundesbote obituaries]] |
Latest revision as of 09:29, 26 September 2013
Christlicher Bundesbote obituary: 1910 Jul 28 p. 6
Birth date: 1835
text of obituary:
Amstutz. — Am 16. Juli bei Pandora, O., Verena Amstutz im Alter von 74 Jahren, 11 Monaten und 11 Tagen. Sie wurde geboren im Kanton Bern, Schweiz. Sie verehelichte sich mit Jonas Amstutz, mit welchem sie 43 Jahre in glücklicher Ehe lebte, die mit 7 Kindern gesegnet war. Der Gatte, 5 Kinder und 1 Enkel sind ihr im Tode vorangegangen. Schon in früher Jugend weihte sie ihr Leben dem Herrn, schloß sich der Mennonitengemeinde an und blieb ein treues Glied bis an ihr Ende. Die Leichenfeier fand in der Gnadenkirche statt, wo kurze Ansprachen gehalten wurden von den Predigern Thiessen (englisch) und Schumacher (deutsch).